

主な仕様
| EM-09100IS | |||||||
| イオン加速電圧 | 1 ∼ 8kV | ||||||
| 傾斜角 | 最大±6º(0.1ºステップ) | ||||||
| ビーム径 | 500μm(FWHM) | ||||||
| エッチングレート | 5μm/min(加速電圧:8kV、Si換算) | ||||||
| 使用ガス | アルゴンガス | ||||||
| 試料サイズ | 2.8mm(長さ)×0.5 mm(幅)×0.1mm(厚さ) | ||||||
| 圧力測定 | ペニング真空計 | ||||||
| 主排気装置 | ターボ分子ポンプ | ||||||
| CCDカメラ | 内蔵 | ||||||
| 寸法・質量 |
|
設置条件
| EM-09100IS | |
| 電源 | 単相AC100∼120V±10%、50/60Hz、500 ∼ 600VA |
| 接地端子 | D種接地(100Ω以下) |
| アルゴンガス | 使用圧力:0.15±0.05MPa(1.0 ∼ 2.0kg/cm²) アルゴンガス使用流量:約0.2 cm 純度:99.9999%以上 ホース接続口: JIS B0203 Rc 1/8 ※アルゴンガス(配管またはボンベ)およびレギュレータはお客様にてご準備下さい。 |
| 室温 | 20 ∼ 25℃(変動: 1℃/h以内) |
| 湿度 | 60%以下 |
※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※装置設置用のテーブルをご準備下さい。