
走査電子顕微鏡の威力を光学顕微鏡と比べてみました。 |
![]()
|
![]() JCM-5700では視野全体に焦点が合っています。 |
主な仕様
| B-PAC 基本 パッケージ |
R-PAC 奨励 パッケージ |
L-PAC 低真空機能付 パッケージ |
A-PAC 元素分析機能付 パッケージ |
|
| 分 解 能 | 5.0nm | |||
| 倍 率 | × 8 ∼ 300000 | |||
| 加速電圧 | 0.5 ∼ 20kV | |||
| 試料ステージ | GS | MS | GS | MS |
| 駆動方式 | 手動 | 2軸モータ | 手動 | 2軸モータ |
| XY軸 | 20/10mm | 80/40mm | 20/10mm | 80/40mm |
| Z軸 | 5 ∼ 48mm | |||
| R軸 | 360º | |||
| T軸 | −10 ∼ 90º | |||
| 最大試料サイズ | 32mmφ | 150mmφ | 32mmφ | 150mmφ |
| 試 料 厚 | 43mm | |||
| 帯電除去 | 低加速 | 低加速 | 低加速・低真空 | 低加速 |
| 排 気 系 | TMP/RP | |||
| 画像メモリ | 640×480、1,280×960、2,560×1,920 | |||
| 電 源 | AC100V、15A、3ピンコンセント | |||
| 消費電力 | 1.5kVA以下 | |||
| 本体サイズ | 600(W) × 1,000(D) × 1,450mm(H) | |||
| 質 量 | 約265Kg | |||
※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。