

重元素にも感度が高いSi(Li)半導体検出器と、RoHS規制成分の検出に最適化したX線フィルタの採用で、微量元素を高感度で検出できます。 |
専用の測定メニューにより、ワンクリックでCd、Pb、Hg、Br、Crのスクリーニングを開始し、試料形状や材質を自動的に補正したスクリーニング結果を表示します。 |
![]() |
![]() |
RoHSスクリーニング結果から、カスタマイズ可能なテンプレートを用いて簡単に報告書を作成できます。 |
メッキの厚みと下地の影響を自動的に補正してNiメッキに含有しているPbのスクリーニング精度を向上させます。 |
![]() |
![]() |
主な仕様
| JSX-3100RII | |
| 測定元素範囲 | Na ∼ U |
| X線発生装置 | Rhターゲット、5∼50kV、1mA、50W |
| フィルタ | 4種自動交換(オープン含め) |
| コリメータ | 1mmφ、3mmφ、7mmφ |
| 検出器 | 液体窒素フリーSi(Li)半導体検出器 |
| 試料室サイズ | 300mmφ×150mm(H) |
| データ処理部 | WindowsXP搭載PC、液晶ディスプレイ、カラープリンタ |
| RoHS対応ソフト | プラスチック5元素用、金属5元素用、 Snメッキ用(オプション)、Niメッキ用(オプション) |
| 一般分析ソフト | バルクFP法、薄膜FP法、検量線法 |
| オプション | CCDカメラ、16試料交換機構、真空排気装置 |
| 本体外形寸法/質量 | 650(W)× 810(D)× 460(H) 約90kg |
| 設置条件 | 単相AC100V、50/60Hz、15A、D種接地 室温18∼28度、湿度40∼70% |
設置条件
| JSX-3100RII | |
| 電源 | 単相100V ±10%、50/60Hz 15A、D種接地 |
| 環境 | 室温: 18 ∼ 28 ℃ 湿度: 40 ∼ 70 %(結露のないこと) 腐蝕性ガスや粉塵および有感振動のないこと |
| 液体窒素 | 不要 |
| 本体寸法(mm) | 650(W)× 810(D)× 540(H) |
| 質量 | 100kg |
※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本体とPCを置くテーブルはお客様でご用意ください。