
紙の断面は剃刀などで作製しますが、切断時に紙の繊維が押しつぶされることが避けられませんでした。 |
|
![]() |
|
金などのやわらかい材料の断面を損傷なく作ることができます。ボンディング接合部分のボイドなどの評価に適しています。従来から断面作製の手法として用いられている機械研磨法では、ボイドがつぶれる、金に研磨砥粒が埋め込まれる、界面の剥離が起こる、研磨傷が残るなどの問題がありましたが、CPによりアーティファクトのない断面作製が可能になりました。 |
![]() |
主な仕様
| SM-09010 | |||||
| イオン加速電圧 | 2 ∼ 6kV | ||||
| イオンビーム径 | 500μm(半値幅) | ||||
| ミリングスピード | 1.3μm/min(加速電圧: 6kV、シリコン換算、エッジ距離:100μm) | ||||
| 最大搭載試料サイズ | 幅11mm×長さ10mm×厚さ2mm | ||||
| 試料移動範囲 | X軸: ±3mm、Y軸: ±3mm | ||||
| 試料角度調節範囲 | ±5º | ||||
| 使用ガス | アルゴンガス | ||||
| 力測定 | ペニング真空計 | ||||
| 主排気装置 | ターボ分子ポンプ | ||||
| 寸法・質量 |
|
||||
| オプション | 試料回転ホルダ(SM-09011) |
設置条件
| SM-09010 | |
| 電源 | 単相AC100 ∼ 120V±10%、50/60Hz、0.5 ∼ 0.6kVA |
| 接地端子 | D種接地(100Ω以下) |
| アルゴンガス | 使用圧力: 0.15±0.05MPa(1.0 ∼ 2.0kg/cm²) 純度99.9999%以上(アルゴンガス、ガスボンベおよびレギュレータはお客様準備) ホース接続口: JIS B0203 Rc 1/8 |
| 室温 | 20 ∼ 25℃(変動: 1℃/h以内) |
| 湿度 | 60%以下 |
※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。