
主な仕様
| SM-09020CP Mark II | |||||||
| イオン加速電圧 | 2 ∼ 6kV | ||||||
| イオンビーム径 | 500μm(半値幅) | ||||||
| ミリングスピード | 200μm/2H(加速電圧:6kV、シリコン換算、エッジ距離:100μm) | ||||||
| 最大搭載試料サイズ | 幅11mm×長さ10mm×厚さ2mm | ||||||
| 試料移動範囲 | X軸: ±3mm、Y軸: ±3mm | ||||||
| 試料角度調節範囲 | ±5º | ||||||
| 使用ガス | アルゴンガス | ||||||
| 力測定 | ペニング真空計 | ||||||
| 主排気装置 | ターボ分子ポンプ | ||||||
| 寸法・質量 |
|
||||||
| オプション | 試料回転ホルダ(SM-09011) 位置高精度CCDカメラ(IB-83910CCD) |
設置条件
| SM-09020CP Mark II | |
| 電源 | 単相AC100 ∼ 120V±10%、50/60Hz、0.5 ∼ 0.6kVA |
| 接地端子 | D種接地(100Ω以下) |
| アルゴンガス | 使用圧力: 0.15±0.05MPa(1.0 ∼ 2.0kg/cm²) 純度99.9999%以上(アルゴンガス、ガスボンベおよびレギュレータはお客様準備) 金属配管接続口:JISB0203 RC1/8 |
| 室温 | 20 ∼ 25℃(変動: 1℃/h以内) |
| 湿度 | 60%以下 |
| 設置面積 | 800mm(幅)×700mm(奥行き)以上 |
※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。